Kalorieindhold - fastfood
Fastfood er let og tilgængelig næsten overalt. En masse fastfood indeholder dog meget kalorier, mættet fedt og salt. Men nogle gange har du muligvis brug for bekvemmeligheden ved fastfood. Du behøver ikke undgå fastfood helt, du skal bare tage sundere valg. Prøv at medtage en salat sammen med dit måltid, men vær forsigtig med cremet dressing eller stegte påfyldninger. Vælg bagt eller grillet i stedet for stegte retter.
Du kan finde ernæringsoplysninger til de fleste fastfoodkæder online eller i restauranten. Nogle fastfoodkæder har også særlige menupunkter, der er sundere. Brug disse oplysninger til at hjælpe dig med at træffe bedre valg, når du vælger fastfood.
Her er en liste over nogle populære fastfood-varer, deres serveringsstørrelser og antallet af kalorier i hver.
MADPUNKT | PORTIONSSTØRRELSE | KALORIER |
---|---|---|
Morgenmad mad | ||
Dunkin Donuts | ||
Æggehvide Veggie Wrap | 1 sandwich | 190 |
Bacon, æg og ost på en engelsk muffin | 1 sandwich | 300 |
Bacon, æg og ost på en croissant | 1 sandwich | 40 |
Big ’N ristet | 1 sandwich | 570 |
burger King | ||
Skinke, æg og ost CROISSAN’WICH® | 1 sandwich | 330 |
Pølse og ostekiksandwich | 1 sandwich | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 tallerken | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit 'n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Æg McMuffin | 1 sandwich | 300 |
McGriddles af bacon, æg og ost | 1 sandwich | 460 |
Stor morgenmad | 1 måltid | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 ordre | 370 |
Æggekiks | 1 kiks | 510 |
Æg og pølse kiks | 1 kiks | 690 |
Burgere, indpakning og sandwich | ||
burger King | ||
Hamburger | 1 sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sandwich | 280 |
Whopper | 1 sandwich | 630 |
Løgringe | Lille | 320 |
pommes frites | Lille | 320 |
Havegrillet kyllingesalat (ingen dressing) | 1 salat | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Kyllingesalat med dressing | 1 salat | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 300 |
Quarter Pounder med ost | 1 sandwich | 540 |
Big Mac | 1 sandwich | 540 |
Grillet kylling klassisk sandwich | 1 sandwich | 360 |
McChicken | 1 sandwich | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sandwich | 390 |
Wendy's | ||
Dobbelt stak | 1 sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 1 sandwich | 50 |
Daves Hot 'N Juicy ¼ lb. tredobbelt | 1 sandwich | 1070 |
Baconator | 1 sandwich | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 sandwich | 370 |
Krydret kyllingesandwich | 1 sandwich | 490 |
Premium torskfilet sandwich | 1 sandwich | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger med løg | 1 sandwich | 390 |
Cheeseburger med løg | 1 sandwich | 480 |
Dobbelt-dobbelt med løg | 1 sandwich | 670 |
pommes frites | 1 ordre | 395 |
Chokolade ryste | 15 oz. | 590 |
Undergrundsbane | ||
Veggie Delite | 6 "sandwich | 230 |
Subway Club | 6 "sandwich | 310 |
BLT | 6 "sandwich | 320 |
Rotisserie-stil kylling | 6 "sandwich | 350 |
Tunfisk | 6 "sandwich | 480 |
Bøf og ost | 6 "sandwich | 380 |
Kylling | ||
KFC | ||
Kentucky grillet kyllingebryst | 1 styk | 180 |
Honning BBQ Sandwich | 1 sandwich | 320 |
Original opskrift kyllingebryst | 1 styk | 320 |
Ekstra sprød kyllingebryst | 1 styk | 490 |
Mos kartofler med sovs | 1 side | 120 |
Popeyes | ||
Loaded Chicken Wrap | 1 wrap | 310 |
Bonafide krydret kyllingebryst | 1 styk | 420 |
Bonafide mild kyllingebryst | 1 styk | 440 |
Røde bønner og ris | Almindelig størrelse | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled kyllingesandwich | 1 sandwich | 310 |
Grillet kylling kølig indpakning | 1 wrap | 330 |
Kyllinge sandwich | 1 sandwich | 440 |
Hønsekødssuppe | Medium | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco kylling blød taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Kylling | 1 burrito | 380 |
7-lags Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - bøf | 1 skål | 490 |
Chipotle mexicansk grill | ||
Kyllingesalat med ost og salsa | 1 salat | 315 |
Bøf Burrito skål | 1 skål | 920 |
Kylling Burrito | 1 burrito | 1190 |
Kylling Tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Ølbanket fisketaco | 1 taco | 230 |
Krydret grillet kylling Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pacific Veggie håndstøbt skorpepizza | 1 skive medium pizza | 230 |
Pizza med tynd skorpe | En fjerdedel af en lille pizza | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 skive medium pizza | 360 |
Papa John's | ||
Ost Original Crust Pizza | 1 skive medium pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 skive medium pizza | 230 |
Dobbelt Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 skive medium pizza | 270 |
Lille kejsere | ||
Ostepizza | 1 skive 14 "pizza | 250 |
Pepperoni pizza | 1 skive 14 "pizza | 280 |
Italiensk ostebrød | 1 styk | 140 |
Vægttab kalorier tæller fastfood; Fedme - kalorietælling fastfood; Overvægt - kalorietæller fastfood; Sund kost - kalorietæller fastfood
- Fastfood
US Department of Agriculture; Agricultural Research Service websted. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Adgang til 1. juli 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kalorieindtag fra fastfood blandt børn og unge i USA, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diæter
- Ernæring